Государственный департамент США — бюро консульских дел опубликовал процент отказов странам в получении визы США
- Молдова с 43,57% отказов
- Украина с 41,27% отказов
- Румыния с 12,61% отказов
- Микронезия 100% отказов
С полным списком можете ознакомиться ниже:
| АНДОРРА | 0,00% |
| КОРЕЯ, СЕВЕР | 0,00% |
| МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 0,00% |
| МОНАКО | 0,00% |
| САН-МАРИНО | 0,00% |
| ТИМОР | 0,00% |
| ИЗРАИЛЬ | 2,27% |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3,05% |
| ИСЛАНДИЯ | 3,24% |
| АРГЕНТИНА | 3,66% |
| ТАЙВАНЬ | 4,56% |
| ГОНКОНГ | 4,88% |
| ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ | 4,93% |
| БРУНЕЙ | 5,41% |
| ГВАТЕМАЛА | 5,45% |
| ХОРВАТИЯ | 5,56% |
| УРУГВАЙ | 5,70% |
| ЯПОНИЯ | 5,79% |
| МЕКСИКА | 5,91% |
| КИПР | 6,22% |
| ИНДИЯ | 6,54% |
| БАРБАДОС | 6,55% |
| АВСТРИЯ | 6,97% |
| СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 7,69% |
| МАВРИКИЙ | 7,77% |
| ЛЮКСЕМБУРГ | 7,84% |
| БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 8,30% |
| ВЕНГРИЯ | 8,44% |
| РЕСПУБЛИКА ЧЕХИЯ | 8,50% |
| БЕЛЬГИЯ | 8,73% |
| СВАТИНИ | 9,30% |
| МАЛАЙЗИЯ | 9,41% |
| ПОРТУГАЛИЯ | 9,41% |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | 9,68% |
| ИТАЛИЯ | 9,75% |
| ЛАТВИЯ | 9,95% |
| БОЛГАРИЯ | 10,00% |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 10,06% |
| СИНГАПУР | 10,10% |
| СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 10,26% |
| ИСПАНИЯ | 10,75% |
| МАЛЬТА | 10,78% |
| БОТСВАНА | 11,19% |
| ФИЛИППИНЫ | 11,59% |
| ГЕРМАНИЯ | 11,69% |
| СУРИНАМ | 11,91% |
| НАМИБИЯ | 12,05% |
| ДАНИЯ | 12,17% |
| ИНДОНЕЗИЯ | 12,23% |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | 12,50% |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 12,52% |
| АВСТРАЛИЯ | 12,55% |
| ФРАНЦИЯ | 12,55% |
| РУМЫНИЯ | 12,61% |
| КОСТА-РИКА | 12,71% |
| КАТАР | 12,86% |
| ФИНЛЯНДИЯ | 13,07% |
| МАДАГАСКАР | 13,24% |
| СЛОВЕНИЯ | 13,47% |
| ПАНАМА | 13,54% |
| ТРИНИДАД И ТОБАГО | 13,64% |
| ЧИЛИ | 13,75% |
| АНТИГУА И БАРБУДА | 14,09% |
| СТ. ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 14,12% |
| ВАТИКАН | 14,29% |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 14,29% |
| БРАЗИЛИЯ | 14,48% |
| ПОЛЬША | 14,74% |
| ЛИТВА | 14,81% |
| ГРЕЦИЯ | 14,95% |
| ВЬЕТНАМ | 14,98% |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | 15,55% |
| ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 15,75% |
| СЛОВАКИЯ | 15,86% |
| КУВЕЙТ | 16,04% |
| НОРВЕГИЯ | 16,53% |
| ГРЕНАДА | 16,58% |
| СЕНТ-ЛЮСИЯ | 16,72% |
| НИДЕРЛАНДЫ | 16,97% |
| ШВЕЦИЯ | 17,07% |
| СТ. КИТС И НЕВИС | 17,14% |
| БОЛИВИЯ | 17,15% |
| ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 17,38% |
| ЭКВАДОР | 17,51% |
| КОСОВО | 17,93% |
| ПАРАГВАЙ | 17,95% |
| АЛЖИР | 18,10% |
| ОМАН | 18,45% |
| СЕРБИЯ | 19,45% |
| НЕПАЛ | 19,85% |
| БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА | 19,91% |
| ИНДЮК | 19,96% |
| МАКАО, САР | 20,17% |
| МОЗАМБИК | 20,48% |
| ТУНИС | 21,06% |
| ИРЛАНДИЯ | 21,32% |
| САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 21,43% |
| ЭСТОНИЯ | 21,43% |
| ГАБОН | 21,65% |
| МАРОККО | 21,90% |
| ШРИ-ЛАНКА | 22,13% |
| ЛЕСОТО | 22,22% |
| ЛИВИЯ | 22,78% |
| КОТ-Д’ИВУАР | 23,08% |
| ЕГИПЕТ | 23,11% |
| АЗЕРБАЙДЖАН | 23,54% |
| МАЛЬДИВЫ | 23,65% |
| ТАИЛАНД | 24,36% |
| КАМБОДЖА | 24,50% |
| ДОМИНИКА | 25,00% |
| ЭФИОПИЯ | 25,32% |
| НИГЕРИЯ | 25,80% |
| БЕЛАРУСЬ | 26,05% |
| РОССИЯ | 26,18% |
| СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ | 26,29% |
| БЕЛИЗ | 26,45% |
| ЗАЧЕМ? | 26,76% |
| ТУВАЛУ | 27,27% |
| АЛБАНИЯ | 27,55% |
| ПЕРУ | 27,61% |
| ГАНА | 27,66% |
| ИОРДАНИЯ | 27,90% |
| БАХРЕЙН | 28,41% |
| ГАЙАНА | 28,42% |
| ТАНЗАНИЯ | 29,37% |
| САМОА | 29,52% |
| ЯМАЙКА | 30,04% |
| БАНГЛАДЕШ | 30,30% |
| КИТАЙ | 30,39% |
| КИРИБАТИ | 30,43% |
| ГОНДУРАС | 30,47% |
| ПАКИСТАН | 31,43% |
| КОЛУМБИЯ | 32,86% |
| ЗАМБИЯ | 33,22% |
| КАБО-ВЕРДЕ | 33,68% |
| ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ ПАЛЕСТИНСКИХ ВЛАСТЕЙ | 33,96% |
| ВЕНЕСУЭЛА | 34,01% |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 34,03% |
| БУТАН | 34,55% |
| ТУРКМЕНИСТАН | 35,69% |
| ВАНУАТУ | 36,09% |
| ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 36,70% |
| КОНГО, РЕСПУБЛИКА | 37,19% |
| КЫРГЫЗСТАН | 37,85% |
| АРМЕНИЯ | 37,87% |
| МОНГОЛИЯ | 38,32% |
| МАЛАВИ | 38,54% |
| СУДАН | 38,83% |
| БУРКИНА-ФАСО | 39,25% |
| ЛИВАН | 39,40% |
| БЕНИН | 40,57% |
| УКРАИНА | 41,27% |
| ГРУЗИЯ | 42,01% |
| КЕНИЯ | 42,02% |
| УГАНДА | 42,15% |
| СИРИЯ | 42,87% |
| КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 43,48% |
| МОЛДОВА | 43,57% |
| НИГЕР | 43,67% |
| ИДТИ | 43,87% |
| КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 43,93% |
| КАЗАХСТАН | 44,02% |
| ИРАК | 44,63% |
| СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 45,16% |
| ФИДЖИ | 45,36% |
| САЛЬВАДОР | 45,46% |
| БИРМА | 46,15% |
| УЗБЕКИСТАН | 47,04% |
| ЭРИТРЕЯ | 47,04% |
| ГАИТИ | 47,12% |
| АНГОЛА | 47,25% |
| ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 48,32% |
| ЮЖНЫЙ СУДАН | 49,04% |
| ГАМБИЯ, | 50,64% |
| НИКАРАГУА | 50,81% |
| ТОНГА | 51,27% |
| КАМЕРУН | 52,22% |
| АФГАНИСТАН | 52,65% |
| ГВИНЕЯ | 53,56% |
| ИРАН | 54,09% |
| ЙЕМЕН | 56,14% |
| ЛАОС | 56,20% |
| КУБА | 56,51% |
| ТАДЖИКИСТАН | 57,93% |
| КАНАДА | 58,33% |
| ГВИНЕЯ — БИССАУ | 60,91% |
| ЛИБЕРИЯ | 62,73% |
| РУАНДА | 62,92% |
| МАЛИ | 64,08% |
| СЕНЕГАЛ | 66,48% |
| НАУРУ | 66,67% |
| РЕСПУБЛИКА ПАЛАУ | 66,67% |
| ЧАД | 69,39% |
| БУРУНДИ | 69,52% |
| СОМАЛИ | 73,97% |
| ДЖИБУТИ | 74,44% |
| МАВРИТАНИЯ | 89,72% |
| МИКРОНЕЗИИЯ | 100,00% |


